Competicions i resultats 2025 – 2026 Salvament i Socorrisme
| Data | Nom Competició | Àmbit | Termini Inscripció | Lloc de Celebració | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | III Speed Lifesaving CAT – Trofeu Ciutat de Reus | Autonòmic | 12/10/2025 | CN Reus Ploms 10h-16h | |
| 25-26/10/2025 | Full Lifeguard Cup | Nacional | – | Arenals del Sol – Castelló de la Plana | |
| 15-16/11/2025 | VI Spanish Short Course Championship VI Campeonato de España de Distancia Cortas Juvenil, Júnior y Absoluto |
Nacional | 31/10/2025 | Guadalajara | |
| 22/11/2025 | 1ª Jornada de Lliga Catalana IA CIAB | Autonòmic | 16/11/2025 | CN Banyoles 10h | |
| 23/11/2025 | 1ª Jornada de Lliga Catalana IA MAJJ | Autonòmic | 16/11/2025 | CCE Esplugues 10h | |
| 28/11/2025 | IX Intersalvament IA | Autonòmic | 23/11/2025 | Lloret de Mar | |
| 28/11/2025 | VI Catskills IA | Autonòmic | 23/11/2025 | Lloret de Mar | |
| 13-14/12/2025 | IV Spanish Open Winter Championship – VII Europe Cup IV Campeonato de España Invierno Juvenil, Júnior y Absoluto |
Nacional | 01/12/2025 | Ourense | |
| 14/12/2025 | 2ª Jornada de Lliga Catalana IA CIAB | Autonòmic | 07/12/2025 | CN Reus Ploms 15h | |
| 21/12/2025 | 2ª Jornada de Lliga Catalana IA MAJJ | Autonòmic | 14/12/2025 | CN Salou 10h | |
| 11/01/2026 | 3ª Jornada de Lliga Catalana IA MAJJ | Autonòmic | 04/01/2026 | CN Reus Ploms 15h | |
| 18/01/2026 | 3ª Jornada de Lliga Catalana IA CIAB | Autonòmic | 11/01/2026 | CN Reus Ploms 10h | |
| 07/03/2026 | Campionat de Catalunya IA CIAB | Autonòmic | 01/03/2026 | CN Banyoles 10h-16h | |
| 08/03/2026 | Campionat de Catalunya IA MAJJ | Autonòmic | 01/03/2026 | CN Banyoles 10h-16h | |
| 21-22/03/2026 | XIII Campeonato de España Máster de Piscina | Nacional | 06/03/2026 | Valladolid | |
| 28-29/03/2026 | VII Campeonato de España Primavera Infantil y Cadete de Piscina | Nacional | 13/03/2026 | Bétera | |
| 1-5/04/2026 | Concentració esportistes Selecció Catalana | Autonòmic | Convocatòria | Tarragona | – |
| 12/04/2026 | 1ª Jornada de Lliga Catalana EAN | Autonòmic | 05/04/2026 | Prat de Llobregat 10h | |
| 17-19/04/2026 | XIV Spanish Open Spring Championship XL Campeonato de España Primavera Juvenil, Junior y Absoluto de Piscina |
Nacional | 02/04/2026 | Castellón | |
| 02/05/2026 | 2ª Jornada de Lliga Catalana EAN | Autonòmic | 26/04/2026 | Prat de Llobregat 10h | |
| 08/05/2026 | VIII Intersalvament EAN | Autonòmic | – | Barcelona | |
| 08/05/2026 | V Catskills EAN | Autonòmic | – | Barcelona | |
| 17/05/2026 | Rescue Costa Brava | Autonòmic | 10/05/2026 | Sant Antoni de Calonge | |
| 30/05/2026 | Campionat de Catalunya EAN CIAB | Autonòmic | 24/05/2026 | Cambrils 10h | |
| 31/05/2026 | Campionat de Catalunya EAN MAJJ | Autonòmic | 24/05/2026 | Cambrils 10h | |
| 27-28/06/2026 | XIII Campeonato de España Máster de Playa | Nacional | 12/06/2026 | Loredo – Cantabria | |
| 18-19/07/2026 | I Spanish Open Estival Championship – VII Europe Cup I Campeonato de España Estival de Playa Juvenil, Júnior y Absoluto |
Nacional | 03/07/2026 | Noja – Cantabria | |
| 24-26/07/2026 | XXXVIII Campeonato de España Infantil y Cadete de Playa | Nacional | 09/07/2026 | Loredo – Cantabria | |
| 26-30/07/2026 | Campeonato de Europa Júnior de piscina | Internacional | – | Foro Itálico Complex Roma (Italia) |
Enllaç |
| 01-03/09/2026 | XXXVIII Campeonato de España Juvenil y Júnior de Playa | Nacional | 17/08/2026 | Carballo – A Coruña | |
| 3-7/09/2026 | Campeonato de Europa Júnior de playa | Internacional | – | Rossnowlagh Donegal (Irlanda) |
Enllaç |
| 04-06/09/2026 | XXXVIII Campeonato de España Absoluto de Playa | Nacional | 20/08/2026 | Carballo – A Coruña | |
| 25-27/09/2026 | XXXIV Campeonato de España por CCAA absoluto VI Campeonato de España por CCAA cadete |
Nacional | 10/09/2026 | A determinar | |
| Resultats lliga 2026 | Autonòmic | Enllaç |
Llegenda i Dades d’Interès
25 de gener de 2026: Data límit de realització de la 1ª Jornada de la XXVI Liga Española de Clubes.
24 de maig de 2026: Data límit de realització de la 2ª Jornada de la XXVI Liga Española de Clubes.
CIAB: Cadet, Infantil, Aleví-Benjamí
MAJJ: Màster, Absolut, Júnior i Juvenil
IA: Instal·lació Aquàtica
EAN: Espais Aquàtics Naturals
